UNIT PLAN
평면안내
| 주택형 | 주거전용 | 공급면적 | 계약면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 151㎡ | 151.7340㎡ | 192.6536㎡ | 321.0650㎡ | 72세대 |
| 153㎡ | 153.2934㎡ | 193.0118㎡ | 322.7430㎡ | 66세대 |
| 154㎡ | 154.8504㎡ | 195.9041㎡ | 326.9529㎡ | 92세대 |
| 160㎡ | 160.2818㎡ | 204.7623㎡ | 340.4076㎡ | 95세대 |
| 191㎡ | 191.4609㎡ | 241.0371㎡ | 403.0692㎡ | 26세대 |
| 151P㎡ | 151.7340㎡ | 192.6536㎡ | 321.0650㎡ | 3세대 |
| 153P㎡ | 153.2934㎡ | 193.0118㎡ | 322.7430㎡ | 3세대 |
| 154P㎡ | 154.8504㎡ | 195.9041㎡ | 326.9529㎡ | 4세대 |
| 160P㎡ | 160.2818㎡ | 204.7623㎡ | 340.4076㎡ | 4세대 |
| 191P㎡ | 191.4609㎡ | 241.0371㎡ | 403.0692㎡ | 1세대 |
P 는 펜트하우스입니다. 전체 366세대가 분양 대상입니다.










알티에로 광안 평면안내
알티에로 광안은 전용 151㎡, 153㎡, 154㎡, 160㎡, 191㎡ 다섯 가지 주택형과 각 펜트하우스(P)로 구성됩니다. 가장 많은 주택형은 160㎡(95세대)와 154㎡(92세대)이며, 가장 큰 191㎡는 26세대입니다.
공급면적은 151㎡ 192.6536㎡부터 191㎡ 241.0371㎡까지이며, 펜트하우스는 같은 면적에 최상층 설계를 적용해 모두 15세대가 공급됩니다.
※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 인허가 과정이나 실제 시공 시 현장 여건에 따라 다소 차이가 생길 수 있습니다.